Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento
I blocchi in calcestruzzo vengono utilizzati nel campo dell'edilizia civile e industriale, impiegati per realizzare murature: portanti, di tamponamento, architettoniche e divisori.
Blocchi da INTONACO
I blocchi da "Intonaco" vengono prodotti utilizzando pietrisco e sabbia, lapillo e argilla espansa, aventi una granulometria adeguata per ottenere una rifinitura superficiale particolarmente grezza; una volta posti in opera, la muratura viene poi intonacata.
Blocchi LAPILLO | ||||||
Codice prodotto | Dimensioni | Fori |
Peso (Kg.) |
Prezzo Euro |
||
CPBL6M | 6X25X50 | 7 | 6,00 | 0,40 | ||
CPBL8M | 8X25X50 | 7 | 7,00 | 0,35 | ||
CPBL10M | 10x25x50 | 4 | 9,00 | 0,45 | ||
CPBL12M | 12x25x50 | 4 | 11,00 | 0,50 | ||
CPBL15M | 15x25x50 | 3 e 2 | 16,00 | 0,55 | ||
CPBL20M | 20x25x50 | 3 e 2 | 19,00 | 0,65 | ||
CPBL25M | 25X25X50 | 4 | 21,00 | 0,75 | ||
CPBL30T | 30x25x50 | 4 e 6 | 24,00 | 0,85 | ||
Blocchi portanti LAPILLO | ||||||
CPBP20 | 20X25X50 | - | - | 0,90 | ||
CPBP25 | 25X25X50 | - | - | 1,10 | ||
CPBP30 | 30X25X50 | - | - | 1,20 | ||
Blocchi termici (con polisterolo) LAPILLO | ||||||
CPBT30 | 30x25x50 | - | - | 2,90 | ||
CPBT35 | 35x25x50 | - | - | 2,90 | ||
Blocchi pieni LAPILLO | ||||||
CPB10P | 10X25X40 | - | - | 0,55 |
Blocchi ARGILLA ESPANSA | ||||||
Codice prodotto | Dimensioni | Fori |
Peso (Kg.) |
Prezzo Euro |
||
CPBL8MA | 8X20X50 | 7 | 6,00 | 2,05 | ||
CPBL10MA | 10X20X50 | 7 | 7,00 | 2,55 | ||
CPBL15MA | 15X20X50 | 4 | 9,00 | 3,40 | ||
CPBL20MA | 20X20X50 | 4 | 11,00 | 3,90 | ||
CPBL25MA | 25X20X50 | 3 e 2 | 16,00 | 4,80 | ||
CPBL30MA | 30X20X50 | 3 e 2 | 19,00 | 5,85 | ||
CPBL30MAA |
30X20X50 Antisismico |
4 | 21,00 | 7,45 |
Blocchi SABBIONE | ||||||
Codice prodotto | Dimensioni | Fori |
Peso (Kg.) |
Prezzo Euro |
||
CPBL8MS | 8X20X50 | 7 | - | 2,15 | ||
CPBL10MS | 10X20X50 | 7 | - | 2,30 | ||
CPBL15MS | 15X20X50 | 4 | - | 2,20 | ||
CPBL20MS | 20X20X40 | 4 | - | 2,20 | ||
CPBL25MS | 25X20X40 | 3 e 2 | - | 3,20 | ||
CPBL30MS | 30X20X40 | 3 e 2 | - | 3,70 |
Blocchi FACCIA A VISTA
I blocchi "Faccia a Vista" vengono prodotti con calcestruzzo vibropressato costituito da un impasto di cemento, inerti aventi una granulometria adeguata per ottenere specifiche caratteristiche estetiche.
Blocchi ARGILLA ESPANSA lisci idrorepellenti | ||||||
Codice prodotto | Dimensioni | Fori |
Colore |
Prezzo Euro |
||
CPBF8MA | 8X20X50 | 7 | Grigio | - | ||
CPBF10MA | 10X20X50 | 7 | Grigio | - | ||
CPBF15MA | 15X20X50 | 4 | Grigio | - | ||
CPBF20MA | 20X20X40 | 4 | Grigio | - | ||
CPBF25MA | 20X20X50 | 3 e 2 | Grigio | - | ||
CPBF30MA | 25X20X50 | 3 e 2 | Grigio | - | ||
CPBF30MA |
30X20X50 |
4 | Grigio | - | ||
Nota. Oltre al grigio abbiamo a disposizione diversi colori. |
Blocchi SABBIONE lisci idrorepellenti | ||||||
Codice prodotto | Dimensioni | Fori |
Colore |
Prezzo Euro |
||
CPBF8MS | 8X20X50 | 7 | Grigio | 2,20 | ||
CPBF10MS | 10X20X50 | 7 | Grigio | 2,65 | ||
CPBF15MS | 15X20X50 | 4 | Grigio | 3,95 | ||
CPBF20MS | 20X20X40 | 4 | Grigio | 3,40 | ||
CPBF25MS | 20X20X50 | 3 e 2 | Grigio | 4,20 | ||
CPBF30MS | 25X20X50 | 3 e 2 | Grigio | 4,75 | ||
CPBF30MS |
30X20X50 |
4 | Grigio | 4,95 | ||
Blocchi SABBIONE splittati idrorepellenti | ||||||
Codice prodotto | Dimensioni | Tipo |
Colore |
Prezzo Euro |
||
CPBF10MS | 10X20X20 | Grigio | 2,30 | |||
CPBF14MS | 10X20X40 | Grigio | 4,95 | |||
CPBF22MS | 20X20X20 | Grigio | 3,60 | |||
CPBF20MS | 20X20X40 | Grigio | 6,15 | |||
CPBF2SMS | 20X20X40 | angolo | Grigio | 6,15 | ||
CPBF25MS | 25X20X50 | Grigio | - | |||
CPBF30MS |
30X20X50 |
Grigio | 7,10 | |||
Nota. Oltre al grigio abbiamo a disposizione diversi colori. |
*Le misure sono espresse in cm / Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.