Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento
Pozzetti in cemento | |||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|
Interno | H | ||
CP30 | 30X30 | 30 | 5,80 |
CP40 | 40X40 | 40 | 7,80 |
CP50 | 50X50 | 50 | 12,60 |
CP60 | 60X60 | 60 | 23,80 |
CP70 | 70X70 | 70 | 44,80 |
CPI80 | 80X80 | 80 | 59,60 |
CP105 | 100X100 | 50 | 86,00 |
CP100 | 100X100 | 100 | 92,00 |
CP120 | 120x120 | 50 | 100,00 |
Prolunghe in cemento | |||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|
Interno | H | ||
CPP30 | 30X30 | 30 | 5,80 |
CPP45 | 40X40 | 25 | 7,20 |
CPP40 | 40X40 | 40 | 7,80 |
CPP55 | 50X50 | 25 | 12,40 |
CPP50 | 50X50 | 50 | 12,60 |
CPP65 | 60X60 | 25 | 19,80 |
CPP60 | 60X60 | 60 | 23,80 |
CPP75 | 70X70 | 25 | 37,80 |
CPP70 | 70X70 | 70 | 44,80 |
CPP85 | 80X80 | 25 | 49,20 |
CPP80 | 80X80 | 80 | 59,60 |
CPP102 | 100X100 | 25 | 68,00 |
CPP105 | 100X100 | 50 | 86,00 |
CPP100 | 100X100 | 100 | 92,00 |
CPP120 | 120x120 | 50 | 100,00 |
Pozzetti rinforzati o portante in cemento | ||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro |
||
Interno | H | Spessore | ||
CPPP7 | 70X70 | 70 | 15 | 154,00 |
CPPP8 | 80x80 | 80 | 15 | 188,00 |
CPPP15 | 100x100 | 50 | 15 | 198,00 |
CPPP10 | 100X100 | 100 | 15 | 270,00 |
CPPP12 | 120X120 | 120 | 12 | 314,00 |
CPPP18 | 120X180 | 80 | 15 | 420,00 |
CPPP17 | 150x150 | 75 | 15 | 340,00 |
CPPP20 | 200X200 | 90 | 15 | 1.020,00 |
Prolunghe rinforzate o portante in cemento | ||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro |
||
Interno | H | Spessore | ||
CPPP78 | 70X70 | 85 | 15 | 150,00 |
CPPP8 | 80x80 | 50 | 15 | 156,00 |
CPPP89 | 80x80 | 90 | 15 | 178,00 |
CPPP105 | 100x100 | 50 | 15 | 198,00 |
CPPP110 | 100X100 | 110 | 15 | 270,00 |
CPPP130 | 120X120 | 130 | 12 | 314,00 |
CPPP196 | 120X180 | 96 | 15 | 420,00 |
CPPP190 | 150x150 | 90 | 15 | 340,00 |
CPPP201 | 200X200 | 100 | 15 | 1.020,00 |
Chiusini (grigliato)con tappo pedonale in cemento | ||
Codice prodotto |
Prezzo Euro |
|
Misura interna |
||
CPCG30 | 30X30 | 11,80 |
CPCG40 | 40X40 | 15,20 |
CPCG50 | 50X50 | 23,00 |
Chiusini con tappo pedonale in cemento | ||
Codice prodotto |
Misura interna |
Prezzo Euro |
CPCT30 | 30X30 | 5,10 |
CPCT40 | 40X40 | 7,40 |
CPCT50 | 50X50 | 12,60 |
CPCT60 | 60X60 | 23,20 |
CPCT70 | 70X70 | 37,80 |
CPCT80 | 80X80 | 56,00 |
CPCT90 | 90X90 | 56,00 |
Soletta carrabile in cemento Solette prefabbricate carrabili in calcestruzzo armato vibrato, calcolate per sopportare carichi stradali di prima categoria, disposto per l'alloggiamento di chiusini in ghisa da collocare sui pozzetti ed anelli prefabbricati. |
|||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|
Esterna | Altezza | ||
CPS120 | 120x120 | 20 | 110,00 |
CPS140 | 140x140 | 15 | 208,00 |
CPS150 | 150x150 | 20 | 250,60 |
CPS180 | 180x180 | 20 | 310,00 |
CPS200 | 200x200 | 20 | 390,00 |
CPS230 | 230x230 | 20 | 640,00 |
*Le misure sono espresse in cm / Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.