Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti
Cunicoli servizi in cemento armato
Cunicolo servizi prefabbricati per la distribuzione di servizi (energia elettrica, telecomunicazioni, acqua, ecc.) costituito da elementi con sezione ad "U" e solette di copertura.
Codice prodotto | Dimensioni |
Tipo |
Prezzo Euro (ml)
|
||
Interna (bxh) |
Lunghezza | Ø | |||
CS1.1C | 100X100 | 200 | 16 | carrabile | 283,00 |
CS1.1P | 100X100 | 200 | 16 | pedonabile | 247,00 |
CS1.06C | 100X60 | 200 | 16 | carrabile | 190,00 |
CS106P | 100X60 | 200 | 16 | pedonabile | 180,00 |
CCS.100C | Soletta carrabile Ø=20 cunicolo base 100 | 207,00 | |||
CCS100P | Soletta pedonale Ø= 15 cunicolo base 100 | 163,00 | |||
CS11.12 | 110X120 | 200 | 15 | carrabile | 303,00 |
CCS.110C | Soletta carrabile Ø=15 cunicolo base 110 | 132,00 | |||
CCS110P | Soletta pedonale Ø=15 cunicolo base 110 | 121,00 | |||
CS15.14C | 150X140 | 235 | 15 | carrabile | 337,00 |
CS15.15C | 150x150 | 235 | 15 | carrabile | 342,00 |
CS15.16C | 150x160 | 235 | 15 | carrabile | 353,00 |
CS15.17C | 150x170 | 235 | 15 | carrabile | 388,00 |
CS15.18C | 150X180 | 235 | 15 | carrabile | 432,00 |
CS15.20C | 150x200 | 235 | 15 | carrabile | 472,00 |
CCS150C | Soletta carrabile Ø=23 cunicolo base 150 | 220,00 | |||
CCS150P | Soletta pedonale Ø=17 cunicolo base 150 | 184,00 | |||
CS17.15C | 170x150 | 235 | 15 | carrabile | 352,00 |
CS17.16C | 170X160 | 235 | 15 | carrabile | 404,00 |
CS17.17C | 170X170 | 235 | 15 | carrabile | 416,00 |
CS17.18C | 170X180 | 235 | 15 | carrabile | 430,00 |
CS17.20C | 170X200 | 235 | 15 | carrabile | 458,00 |
CCS.170C | Soletta carrabile Ø=23 cunicolo base 170 | 249,00 | |||
CCS.170P | Soletta pedonale Ø=17 cunicolo base 170 | 202,00 | |||
CS20.10C | 200x100 | 200 | 18 | carrabile | 456,00 |
CS20.10P | 200x100 | 200 | 18 | pedonale | 440,00 |
CS20.15C | 200X150 | 200 | 18 | carrabile | 592,00 |
CS20.15P | 200x150 | 200 | 18 | pedonale | 546,00 |
CS20.20C | 200x200 | 200 | 18 | carrabile | 640,00 |
CS20.20P | 200x200 | 200 | 18 | pedonale | 594,00 |
CCS.200C | Soletta carrabile Ø=20 cunicolo base 200 | 419,00 | |||
CCS.200P | Soletta pedonale Ø=15 cunicolo base 200 | 267,00 | |||
CS25.10C | 250x100 | 175 | 18 | carrabile | 635,00 |
CS25.10P | 250x100 | 175 | 18 | pedonale | 592,00 |
CCS.250C | Soletta carrabile Ø=20 cunicolo base 250 | 545,00 | |||
CCS.250P | Soletta pedonale Ø=20 cunicolo base 250 | 341,00 |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni, foto e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.