Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti
Fosse settiche imhoff in cemento |
||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro |
||
Ø |
Altezza | Tipo | ||
F10.15 | 100 | 150 | P.NE 4 | 167,00 |
F10.20 | 100 | 200 | P.NE 8 | 203,00 |
F10.25 | 100 | 250 | P.NE 12 | 241,00 |
F12.20 | 125 | 200 | P.NE 15 | 245,00 |
F12.25 | 125 | 250 | P.NE 20 | 288,00 |
F12.30 | 125 | 300 | P.NE 23 | 330,00 |
F15.30 | 150 | 300 | P.NE 30 | 454,00 |
F15.35 | 150 | 350 | P.NE 35 | 497,00 |
F15.40 | 150 | 400 | P.NE 45 | 556,00 |
F20.35 | 200 | 350 | P.NE 65 | 1.192,00 |
F20.40 | 200 | 400 | P.NE 80 | 1.286,00 |
F20.45 | 200 | 450 | P.NE 87 | 1.391,00 |
F20.50 | 200 | 500 | P.NE 95 | 1.479,00 |
F25.36 | 250 | 360 | P.NE 100 | 1.966,00 |
F25.42 | 250 | 420 | P.NE 120 | 2.195,00 |
F25.48 | 250 | 480 | P.NE 125 | 2.424,00 |
F25.54 | 250 | 540 | P.NE 150 | 2.653,00 |
Fondi fosse in cemento |
|||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|
Ø |
Altezza | ||
FF10 | 100 | 50 | 48,00 |
FF10.1 | 100 | 100 | 84,00 |
FF12 | 125 | 50 | 56,00 |
FF12.1 | 125 | 100 | 98,00 |
FF15 | 150 | 50 | 74,00 |
FF15.1 | 150 | 100 | 133,00 |
FF20 | 200 | 50 | 144,00 |
FF25 | 250 | 60 | 297,00 |
Anelli fosse in cemento |
|||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|
Ø |
Altezza | ||
AF10.1 | 100 | 100 | 74,00 |
AF12.1 | 125 | 100 | 85,00 |
AF15.1 | 150 | 100 | 102,00 |
AF20 | 200 | 50 | 111,00 |
AF20.1 | 200 | 100 | 199,00 |
AF25 | 250 | 60 | 229,00 |
Monoblocchi sedimentatori in cemento |
|||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|
Ø Interno |
Altezza | ||
MF10 | 100 | 100 | 86,00 |
MF12 | 125 | 100 | 105,00 |
MF15 | 150 | 100 | 133,00 |
Velette per fosse imhoff in cemento |
|||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|
V1 | Ø 200 | 123,00 | |
V2 | Ø 250 | 161,00 |
Coperchi per pozzi e fosse imhoff in cemento |
||
Codice prodotto |
Ø Interno |
Prezzo Euro |
CP8 | 80 | 30,00 |
CP10 | 100 | 33,00 |
CP12 | 125 | 42,00 |
CP15 | 150 | 86,00 |
CP20 | 200 | 182,00 |
CP25 | 250 | 202,00 |
Cisterne componibili in cemento |
|||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|
Ø Interno |
Altezza | ||
C20.20 | 200 | 200 | 636,00 |
C20.25 | 200 | 250 | 724,00 |
C20.30 | 200 | 300 | 835,00 |
C20.35 | 20 | 350 | 923,00 |
C20.40 | 200 | 400 | 1.034,00 |
C20.45 | 200 | 450 | 1.122,00 |
C20.50 | 200 | 500 | 1.233,00 |
C25.18 | 250 | 180 | 957,00 |
C25.24 | 250 | 240 | 1.186,00 |
C25.30 | 250 | 300 | 1.415,00 |
C25.36 | 250 | 360 | 1.644,00 |
C25.42 | 250 | 420 | 1.873,00 |
C25.48 | 250 | 480 | 2.102,00 |
C25.54 | 250 | 540 | 2.331,00 |
Vasche raccolta acqua in cemento |
|||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|
|
Altezza | ||
VRA | 575X250 | 200 | 5.540,00 |
CVRAC | Coperchio carrabile sp.25 | 2.760,00 | |
CVRAP | Coperchio pedonale sp. 15 | 1.400,00 |
Cisterne monolitiche rettangolari in cemento |
|||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro (carrabile) |
|
Esterna |
Volume (lt) | ||
C25.25 | 250X250X250 | 12.000 | 5.275,00 |
C50.25 | 500X250X250 | 26.400 | 8.590,00 |
C75.25 | 750X250X250 | 36.000 | 11.175,00 |
C100.25 | 1000X250X250 | 52.000 | 13.728,00 |
PC25.25 | Prolunga 250x250x70 | 1.486,00 | |
PC50.25 | Prolunga 500x250x70 | 2.025,00 | |
PC75.25 | Prolunga 750x250x70 | 2.670,00 |
Impianti per la separazione dei grassi
(degrassatore)
Impianti realizzati con cisterne monolitiche a base circolare e rettangolare, completi di solette di copertura pedonali o carrabili, predisposti per ispezione a passo d'uomo e chiusini in ghisa di idonea classe. Esso fornisce la massima garanzia di tenuta idraulica e l'impiego è relativo alle acque di scarico di ristoranti, alberghi, stazioni di servizio autostradali e non, stabilimenti d di fornitura di pasti, impianti di macelleria, ecc.
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
||
NS (lt/sec) |
Altezza interna | Carrabile | Pedonale | |
IDEG4 | NS4 dn=150 | 200 | 3.421,00 | 3.300,00 |
IDEG7 | NS7 dn=200 | 200 | 4.692,00 | 4.280,00 |
IDEG10 | NS10 dn=230 | 200 | 5.026,00 | 4.495,00 |
IDEG15 | NS15 dn=230 | 200 | 5.036,00 | 4.502,00 |
IDEG20 | NS20 dn=230 | 200 | 5.147,00 | 4.555,00 |
IDEG25 | NS25 750X2500 | 250 | 19.113,00 | 16.760,00 |
Impianti per la separazione di liquidi leggeri (disoleatore) CALSSE 1°
Impianti di separazione degli idrocarburi di origine minerale a coalescenza, di Classe 1, per liquidi leggeri minerali. Realizzati con cisterne monolitiche a base circolare, completi di solette di copertura pedonale o carrabile, predisposti per ispezioni a passo d'uomo e chiusini in ghisa di idonea classe. Le cisterne sono equipaggiate con filtro a coalescenza rigenerabile, estraibile e lavabile, otturatore di sicurezza a galleggiante ed eventuale teleallarme (a richiesta). Completi di fori di ingresso ed uscita, raccordi e deflettori. Le prescrizioni normative raccomandano l'impiago di un impianto di disoleazione per il trattamento delle acque di scarico in tutte le attività che producono reflui oleosi o dispongono di piazzali inquinati da residui oleosi, quindi: officine meccaniche, distributori di carburanti, autolavaggi, depositi, parcheggi, ecc.
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|||
NS (lt/sec) |
Diam. interno |
Altezza interna | Carrabile | Pedonale | |
IDIS3 | 3 | 150 | 200 | 4.242,00 | 4.120,00 |
IDIS6 | 6 | 200 | 200 | 5.608,00 | 5.190,00 |
IDIS10 | 10 | 230 | 200 | 6.335,00 | 5.805,00 |
IDIS15 | 15 | 230 | 200 | 7.022,00 | 6.488,00 |
IDIS20 | 20 | 230 | 200 | 7.335,00 | 6.805,00 |
IDIS30 | 30 | 230 | 200 | 10.327,00 | 9.797,00 |
IDIS40 | 40 | 230 | 200 | 11.508,00 | 10.978,00 |
IDIS50 | 50 | 230 | 200 | 12.175,00 | 11.646,00 |
IDIS65 | 65 | 230 | 200 | 19.474,00 | 18.944,00 |
IDIS80 | 80 | 500X250 | 240 | 26.480,00 | 24.627,00 |
IDIS100 | 100 | 1000X250 | 240 | 39.722,00 | 36.437,00 |
Prezzo comprensivo di chiusini in ghisa ed impiantistica interna. |
Impianti per la separazione di liquidi leggeri (disoleatore) CALSSE 1° con by pass
- Trattamento acque di Prima Pioggia in continuo -
Impianti di separazione degli idrocarburi di origine minerale a coalescenza, di Classe 1, per liquidi leggeri minerali. Realizzati con cisterne monolitiche a base circolare, completi di solette di copertura pedonale o carrabile, predisposti per ispezioni a passo d'uomo e chiusini in ghisa di idonea classe. Le cisterne sono equipaggiate con filtro a coalescenza rigenerabile, estraibile e lavabile, otturatore di sicurezza a galleggiante ed eventuale teleallarme (a richiesta). Completi di fori di ingresso ed uscita, raccordi e deflettori. Le prescrizioni normative raccomandano l'impiago di un impianto di disoleazione per il trattamento delle acque di scarico in tutte le attività che producono reflui oleosi o dispongono di piazzali inquinati da residui oleosi, quindi: officine meccaniche, distributori di carburanti, autolavaggi, depositi, parcheggi, ecc.
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
||||
Area servita (mq) |
Diam. interno |
NS | Altezza interna | Carrabile | Pedonale | |
IDIS3BP | 500 | 150 | 3 | 200 | 5.516,00 | 5.392,00 |
IDIS6BP | 1000 | 200 | 6 | 200 | 6.880,00 | 6.463,00 |
IDIS10BP | 1800 | 230 | 10 | 200 | 7.500,00 | 6.969,00 |
IDIS15BP | 2500 | 230 | 15 | 200 | 8.185,00 | 7.654,00 |
IDIS20BP | 3500 | 230 | 20 | 200 | 8.500,00 | 7.970,00 |
IDIS30BP | 5300 | 230 | 30 | 200 | 11.916,00 | 11.386,00 |
IDIS40BP | 7200 | 230 | 40 | 200 | 13.095,00 | 12.564,00 |
IDIS50BP | 9000 | 230 | 50 | 200 | 13.765,00 | 13.235,00 |
IDIS65BP | 11500 | 230 | 65 | 200 | 24.187,00 | 23.128,00 |
IDIS80BP | 14400 | 500X250 | 80 | 240 | 27.910,00 | 26.268,00 |
IDIS100BP | 18000 | 1000X250 | 100 | 240 | 41.067,00 | 37.775,00 |
Prezzo comprensivo di chiusini in ghisa ed impiantistica interna. |
Impianti di trattamento acque di Prima Pioggia
con accumulo
Impianti di trattamento acque di Prima Pioggia, realizzati con cisterne monolitiche a base circolare e rettangolare. Completi di: accumulo e dissabbiatura delle acque di prima pioggia, pozzetto di bypas, innesti di collegamento in pvc, solette di copertura con ispezioni a passo d'uomo e chiusini in ghisa. Le cisterne sono equipaggiate all'interno con il sensore di pioggia, valvola antiriflusso (a richiesta), elettropompa sommergibile trifase di sollevamento acque stoccate, regolatore di livello a galleggiante, quadro elettrico di comando e programmazione logica controllata (PLC).
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro ( a richiesta) |
||||
Area servita (mq) |
Diam. interno |
NS | Altezza interna | Carrabile | Pedonale | |
IAPP.63 | 630 | 150 | 3 | 200 | ||
IAPP.11 | 1100 | 200 | 3 | 200 | ||
IAPP.15 | 1500 | 230 | 3 | 200 | ||
IAPP.23 | 2300 | 250X250 | 3 | 240 | ||
IAPP.47 | 4700 | 500X250 | 3 | 240 | ||
IAPP.70 | 7000 | 750X250 | 3 | 240 | ||
IAPP.95 | 9500 | 1000X250 | 6 | 240 | ||
IAPP.14 | 14000 | 750X500 | 6 | 240 | ||
IAPP.21 | 21000 | 750X750 | 6 | 240 | ||
IAPP.28 | 28000 | 1000X750 | 10 | 240 | ||
IAPP.325 | 32500 | 1500X750 | 10 | 240 | ||
IAPP.42 | 42000 | 1500X1000 | 10 | 240 | ||
IAPP.52 | 52000 | 1750X1000 | 10 | 240 | ||
IAPP.61 | 61000 | 2000X1000 | 15 | 240 | ||
IAPP.470 | 47000 | 1500X100 | 10 | 240 | ||
IAPP.115 | 11500 | 1250X250 | 6 | 240 | ||
IAPP.5 | 5000 | 500X250 | 3 | 310 | ||
IAPP.255 | 25500 | 1000X750 | 6 | 240 | ||
IAPP.350 | 35000 | 1500X750 | 10 | 240 | ||
IAPP.235 | 23500 | 1250X500 | 6 | 240 | ||
IAPP.380 | 38000 | 1250X1000 | 6 | 240 | ||
IAPP.450 | 45000 | 1500X1000 | 10 | 240 | ||
IAPP.540 | 54000 | 1750X1000 | 15 | 240 | ||
IAPP.565 | 56500 | 1750X1000 | 15 | 240 | ||
IAPP.190 | 19000 | 1000X500 | 6 | 240 |
*Le misure sono espresse in cm / Dimensioni, foto e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.