Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti
Pozzetti in cemento | |||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|
Interno | H | ||
PZ2.2 | 24x24 | 24 | 6,00 |
PZ3.3 | 30x30 | 30 | 6,10 |
PZ4.4 | 40x40 | 40 | 9,00 |
PZ5.5 | 50x50 | 50 | 13,50 |
PZ6.6 | 60x60 | 60 | 21,50 |
PZ7.7 | 70x70 | 70 | 38,00 |
PZ8.8 | 80x80 | 80 | 64,00 |
PZ1.1 | 100x100 | 100 | 106,50 |
Prolunghe in cemento | |||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|
Interno | H | ||
PR2.2 | 24X24 | 24 | 5,40 |
PR3.3 | 30X30 | 30 | 5,80 |
PR4.4 | 40X40 | 40 | 8,50 |
PR5.5 | 50X50 | 50 | 12,50 |
PR6.6 | 60X60 | 60 | 20,00 |
PR7.7 | 70X70 | 70 | 35,00 |
PR8.8 | 80X80 | 80 | 52,50 |
PR1.1 | 100X100 | 100 | 95,50 |
Pozzetti rinforzati o portante in cemento Pozzetti di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 425R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classa > 350, costruiti con i seguenti elementi di fondo di altezza 100 cm e con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione dei malta cementizia. |
||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro |
||
Interno | H | Spessore | ||
PZM5 | 50X50 | 50 | 15 | 56,00 |
PZM6 | 60x60 | 100 | 12 | 93,00 |
PZM7/12 | 70x70 | 100 | 12 | 111,00 |
PZM7/20 | 70X70 | 100 | 20 | 169,00 |
PZM8 | 80X80 | 100 | 15 | 193,00 |
PZM8.12 | 80X120 | 50 | 12 | 88,00 |
PZM8.15 | 80X150 | 100 | 20 | 249,00 |
PZM10/15 | 100X100 | 100 | 15 | 202,00 |
PZM10/20 | 100X100 | 100 | 20 | 236,00 |
PZM12/15 | 120X120 | 100 | 15 | 257,00 |
PZM12/20 | 120X120 | 100 | 20 | 275,00 |
PZM12.14 | 120X140 | 100 | 12 | 225,00 |
PZM14 | 140X140 | 100 | 20 | 296,00 |
PZM15H1 | 150X150 | 100 | 20 | 365,00 |
PZM15H15 | 150X150 | 150 | 20 | 515,00 |
PZM16 | 160X160 | 100 | 20 | 470,00 |
PZM20 | 200X200 | 100 | 20 | 645,00 |
PZM20H2 | 200X200 | 200 | 20 | 795,00 |
Prolunghe rinforzate o portante in cemento Prolunghe di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 425R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classa > 350, costruiti con i seguenti elementi di fondo di altezza 100 cm e con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione dei malta cementizia. |
||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro |
||
Interno | H | Spessore | ||
PRM5H5 | 50X50 | 50 | 15 | 40,00 |
PRM6H3 | 60X60 | 30 | 12 | 42,00 |
PRM6H5 | 60X60 | 50 | 12 | 51,00 |
PRM6H1 | 60X60 | 100 | 12 | 66,00 |
PRM7H3/12 | 70X70 | 30 | 12 | 46,00 |
PRM7H5/12 | 70X70 | 50 | 12 | 53,00 |
PRM7H1/12 | 70X70 | 100 | 12 | 79,00 |
PRM7H3/20 | 70X70 | 30 | 20 | 55,00 |
PRM7H5/20 | 70X70 | 50 | 20 | 85,00 |
PRM7H1/20 | 70X70 | 100 | 20 | 141,00 |
PRM8H3 |
80X80 | 30 | 15 | 56,00 |
PRM8H5 | 80X80 | 50 | 15 | 72,00 |
PRM8H1 | 80X80 | 100 | 15 | 112,00 |
PRM8.12H3 | 80X120 | 30 | 12 | 50,00 |
PRM8.12H5 | 80X120 | 50 | 12 | 60,00 |
PRM8.15H3 | 80X150 | 30 | 20 | 96,00 |
PRM8.15H5 | 80X150 | 50 | 20 | 136,00 |
PRM8.15H1 | 80X150 | 100 | 20 | 201,00 |
PRM10H3/15 | 100X100 | 30 | 15 | 65,00 |
PRM10H5/15 | 100X100 | 50 | 15 | 84,00 |
PRM10H1/15 | 100X100 | 100 | 15 | 133,00 |
PRM10H3/20 | 100X100 | 100 | 20 | 85,00 |
PRM10H5/20 | 100X100 | 50 | 20 | 95,00 |
PRM10H1/20 | 100X100 | 100 | 20 | 170,00 |
PMR12H3/15 | 120X120 | 30 | 15 | 85,00 |
PMR12H5/15 | 120X120 | 50 | 15 | 118,00 |
PMR12H1/15 | 120X120 | 100 | 15 | 177,00 |
PMR12H3/20 | 120X120 | 30 | 20 | 106,00 |
PMR12H5/20 | 120X120 | 50 | 20 | 123,00 |
PMR12H1/20 | 120X120 | 100 | 20 | 180,00 |
PRM12.14H3 |
120X140 | 30 | 12 | 80,00 |
PRM12.14H5 | 120X140 | 50 | 12 | 120,00 |
PRM12.14H1 |
120X140 | 100 | 12 | 170,00 |
PRM14H3 | 140X140 | 30 | 20 |
123,00 |
PRM14H5 | 140X140 | 50 | 20 | 147,00 |
PRM14H1 | 140X140 | 100 | 20 | 212,00 |
PRM15H3 | 150X150 | 30 | 20 | 195,00 |
PRM15H5 | 150X150 | 50 | 20 | 210,00 |
PRM15H1 | 150X150 | 100 | 20 | 285,00 |
PRM15H15 | 150X150 | 150 | 20 | 410,00 |
PRM16H3 | 160X160 | 30 | 20 | 219,00 |
PRM16H5 | 160X160 | 50 | 20 | 235,00 |
PRM16H1 | 160X160 | 100 | 20 | 336,00 |
PRM20H3 | 200X200 | 30 | 20 | 229,00 |
PRM20H5 | 200X200 | 50 | 20 | 347,00 |
PRM20H1 | 200X200 | 100 | 20 | 461,00 |
PRM20H2 | 200X200 | 200 | 20 | 715,00 |
PRM25.30 | 250X300 | 110 | 22 | a richiesta |
PRM30.35 | 300X350 | 110 | 25 | a richiesta |
PRM40.22 | 400X220 | 110 | 25 | a richiesta |
Chiusini (grigliato)con tappo pedonale in cemento | ||
Codice prodotto |
Misura interna |
Prezzo Euro |
GT3.3 | 30X30 | 15,00 |
GT4.4 | 40X40 | 17,50 |
GT5.5 | 50X50 | 28,00 |
GT6.6 | 60X60 | 41,50 |
GT7.7 | 70X70 | 54,00 |
Chiusini con tappo pedonale in cemento | ||
Codice prodotto |
Misura interna |
Prezzo Euro |
CT2.2 | 24X24 | 9,40 |
CT3.3 | 30X30 | 9,50 |
CT4.4 | 40X40 | 12,50 |
CT5.5 | 50X50 | 16,00 |
CT6.6 | 60X60 | 27,00 |
CT7.7 | 70X70 | 48,00 |
CT8.8 | 80X80 | 54,00 |
CT1.1 | 100X100 | 83,00 |
Soletta carrabile in cemento Solette prefabbricate carrabili in calcestruzzo armato vibrato, calcolate per sopportare carichi stradali di prima categoria, disposto per l'alloggiamento di chiusini in ghisa da collocare sui pozzetti ed anelli prefabbricati. |
|||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|
Esterna | Spessore | ||
SOL85P | 85X85 | 20 | 105,00 |
SOL105 | 105X105 | 20 | 114,00 |
SOL110A | 110X180 | 13 | 182,00 |
SOL12.19 | 120X190 | 20 | 317,00 |
SOL125 | 125X125 | 15 | 145,00 |
SOL115 | 115X155 | 20 | 215,00 |
SOL155 | 155X175 | 20 | 376,00 |
SOL130 | 130X130 | 20 | 200,00 |
SOL140 | 140X140 | 20 | 235,00 |
SOL150 | 150X150 | 20 | 262,00 |
SOL160 | 160X160 | 20 | 307,00 |
SOL180 | 180X180 | 20 | 384,00 |
SOL200 | 200X200 | 20 | 512,00 |
SOL240 | 240X240 | 20 | 711,00 |
SOL294.344 | 294X344 | 25 | a richiesta |
SOL35.40 | 350X400 | 25 | a richiesta |
SOL45.27 | 450X270 | 25 | a richiesta |
Caditoie stradali a doppio sifone in cemento | ||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro |
||
Interno | H | Spessore | ||
CAD5S7 | 50X100 | 60 | 7 | 41,50 |
CAD5S10 | 50X100 | 60 | 10 | 54,50 |
PCAL | Prolunga | 25 | 8 | 27,00 |
PCAP | Prolunga | 30 | 10 | 28,00 |
CCAL | Coperchio60x60 | 5 | 14,50 | |
CCAP | Coperchio60x60 | 8 | 18,50 |
Prolunghe per ispezione ed inbocco in cemento |
||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro |
||
Interno | H | Spessore | ||
PRM7+5H5 | 70X70 + 50X50 | 50 | 20 | 130,00 |
PRM7+5H1 | 70X70 + 50X50 | 100 | 20 | 200,00 |
PRM7+7H5 | 70X70 + 70X70 | 50 | 20 | 152,00 |
Prolunghe e solette cruciformi (tipo ACEA) in cemento |
||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro |
||
Interno | H | Spessore | ||
PRMC1 | 140X320 | 90 | 20 | 350,00 |
PRMC2 | 180X320 | 90 | 20 | 440,00 |
SOL14.32 | Soletta 140x320 | 20 | 425,00 | |
SOL18.32 | Soletta 180x320 | 20 | 515,00 |
Pozzetti sifone con lastra interna in cemento |
||||
Codice prodotto |
Misura esterna |
Prezzo Euro |
||
LS3 | 30X30 | 3,00 | ||
LS4 | 40X40 | 6,00 | ||
LS5 | 50X50 | 8,00 | ||
LS6 | 60X60 | 10,00 | ||
LS7 | 70X70 | 14,00 |
Pozzetti d'ispezione circolare in cemento |
|||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|
Ø Interno | H | ||
PCEB | fondo 120 | 100 | 259,00 |
PCA25 | anello 120 | 25 | 69,00 |
PCA50 | anello 120 | 50 | 90,00 |
PCA10 | anello 120 | 100 | 152,00 |
PCCD | cono deviato 120 | 66 | 98,00 |
PCAC | anello di conguaglio | 6 | 38,00 |
PCP | pedarole in opera | - | 10,00 |
Pozzetti per telefonia fibre ottiche tipo "Telecom" in cemento Pozzetto di ispezione per canalizzazione tipo "Telecom" prefabbricato in calcestruzzo pressovibrato da azienda certificata ISO 9001 con calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 450 kg/cmq, predisposto per l'alloggiamento del chiusino in ghisa |
|||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro (a richiesta) |
|
Misura interna | H | ||
PPT40 | Elemento Base 40x76 | - | |
Elemento prolunga 40x76 | - | ||
Coperchio adattatore | - | ||
PPT80 | Elemento base 80x125 | - | |
Elemento prolunga 80x125 |
- | ||
Coperchio adattatore |
- | ||
PPT90 | Elemento base 90x70 | 38 | - |
Elemento prolunga 90x70 | 10 | - | |
20 | - | ||
40 | - | ||
Coperchio adattatore 110x90 | 10 | - |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni, foto e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.