Listino prezzi scatolari in cemento cls nel Lazio - Occasioni industriali

Listino prezzi scatolari in cemento cls  - LAZIO

 Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti

Scatolari in cemento armato
Codice prodotto Dimensioni

Peso

(Kg)

 

Prezzo 

Euro (ml)

 

Interna Lunghezza  Ø
 SC12.10 120X100 110 15 2065 358,00
SC10.12  100X120 110 15 2065 358,00
SC2A  160X100 106 15 2300 388,00
 SC2B 100X160 106 15 2300 388,00
SC3/1  220X170 110 18 4210 705,00
SC3 170X220 110 18 4210 705,00
 SC5/1 250X125 110 18 3900 540,00
 SC5  125X250 110 18 3900 540,00
 SC4 300X150 110 22 6000 1.290,00
SC4B  150X300 110 22 6000 1.290,00
SC20.15  200X150 200 18 6680 685,00
SC15.20  150X200 200 18 6680  685,00
 SC20.20 200X200 200 20 7500 810,00
 SC25.20 250X200 175 18 7500 960,00
SC20.25  200X250 175 18 7500 960,00
SC25.30  250X300 110 22 7280 1.450,00
SC30.25  300X250 110 22 7280 1.450,00
SC35.30  350X300 110 25 10100 1.898,00
 SC30.35 300X350 110 25 10100 1.898,00
SC7  400X220 110 25 9000 1.820,00
SC7B  400X220 110 25 9.000 1.820,00

*Le misure sono espresse in cm / Dimensioni, foto e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.

Contatti

Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo

Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia

Partita IVA: 02912120595  

 

Ufficio Commerciale:

 

Per ulteriori informazioni compilare il modulo sotto riportato.

Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,

salvo esaurimento scorte.

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti

Torna su Versione standard