Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo
Copertine piane lunghezza 50 cm e 1 metro
La loro superficie è piana, rendendo possibile la collocazione di graticciate, balaustre, fioriere o di qualsiasi altro elemento decorativo sul muro.
Modello | Colore | Dimensioni | Lunghezza | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
LO160 | Grigio | 13,5x16x3,5 | 50 | 5,7 | 11,58 |
Bianco | 15,47 | ||||
Beige/Perigord | 16,41 | ||||
LO200 | Grigio | 15x20x4 | 50 | 8,3 | 13,92 |
Rovere | 14,70 | ||||
Bianco/Antracite | 18,88 | ||||
Beige/Perigord | 20,16 | ||||
LO250 | Grigio | 20x25x4 | 50 | 10,3 | 15,59 |
Grigio naturale | 15,42 | ||||
Bianco | 20,16 | ||||
Beige/Perigord | 21,70 | ||||
Nero Antracite | 22,20 | ||||
LOM250 | Grigio | 100 | 20,2 | 36,50 | |
Bianco | 47,30 | ||||
Beige/Perigord | 50,89 | ||||
Nero Antracite | 52,01 | ||||
LO275 | Grigio | 22,5x27,5x4 | 50 | 11,3 | 18,16 |
Bianco | 23,92 | ||||
Beige/Perigord | 25,67 | ||||
Nero Antracite | 26,29 | ||||
LO300 | Grigio | 25x30x4 | 50 | 11,9 | 19,96 |
Grigio naturale | 17,84 | ||||
Bianco | 26,32 | ||||
Beige/Perigord | 28,21 | ||||
Nero Antracide | 29,01 | ||||
LOM300 | Grigio | 100 | 24,7 | 46,92 | |
Bianco |
61,84 |
||||
Beige/Perigord | 66,13 | ||||
Nero Antracide | 67,98 | ||||
LO355 | Grigio | 30,5x35,5x4 | 50 | 13,73 | 22,98 |
Grigio naturale | 21,23 | ||||
Bianco | 29,51 | ||||
Beige/Perigord | 31,63 | ||||
LO400 | Grigio | 35x40x4 | 50 | 16,19 | 27,49 |
Grigio naturale | 30,43 | ||||
Bianco |
34,70 |
||||
Beige/Perigord | 37,30 | ||||
LO500 | Grigio | 45x50x5 | 50 | 25,7 | 33,40 |
Bianco | 47,22 | ||||
Beige/Perigord | 50,44 |
Copertine di fine muro piane lunghezza 50 cm | ||||
Modello | Colore | Dimensioni | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
TLO160 | Grigio | 13,5x16x3,5 | 6,15 | 26,24 |
Bianco | 32,88 | |||
Beige/Perigord | 32,88 | |||
TLO200 | Grigio | 15x20x4 | 9 | 29,54 |
Bianco | 39,47 | |||
Beige/Perigord | 42,78 | |||
TLO250 | Grigio | 20x25x4 | 11,1 | 32,88 |
Bianco | 47,78 | |||
Beige/Perigord | 46,10 | |||
TLO275 | Grigio | 22,5x27,5x4 | 12,01 | 39,47 |
Bianco | 49,39 | |||
Beige/Perigord | 52,69 | |||
TLO300 | Grigio | 25x30x4 | 12,08 | 42,78 |
Bianco | 52,69 | |||
Beige/Perigord | 59,27 | |||
TLO355 | Grigio | 30,5x35,5x4 | 14,07 | 46,10 |
Bianco | 59,27 | |||
Beige/Perigord | 65,88 | |||
TLO400 | Grigio | 35x40x4 | 16 | 55,98 |
Bianco | 72,47 | |||
Beige/Perigord | 75,79 | |||
TLO500 | Grigio | 45x50x5 | 26,4 | 69,15 |
Bianco | 95,62 | |||
Beige/Perigord | 102,23 |
Copertine a doppia pendenza lunghezza 50 cm e 1 metro
Le copertine a doppia pendenza conferiscono una finitura "a tetto" che facilita il drenaggio dell'acqua.
Modello | Colore | Dimensioni | Lunghezza | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
AL160 | Grigio | 13,5x16x3 | 50 | 6,1 | 12,52 |
Bianco | 16,39 | ||||
Beige/Perigord | 17,81 | ||||
AL200 | Grigio | 15x20x3,5 | 50 | 9 | 15,69 |
Bianco | 20,73 | ||||
Bianco/Antracite | 22,03 | ||||
AL250 | Grigio | 20x25x3,5 | 50 | 11,5 | 18,31 |
Grigio naturale | 16,27 | ||||
Bianco | 22,88 | ||||
Beige/Perigord | 24,52 | ||||
Nero Antracite | 22,63 | ||||
ALM250 | Grigio | 100 | 22,3 | 42,23 | |
Bianco | 53,34 | ||||
Beige/Perigord | 56,48 | ||||
Nero Antracide | 58,67 | ||||
AL275 | Grigio | 22,5x27,5x3,5 | 50 | 13 | 20,96 |
Bianco | 27,59 | ||||
Beige/Perigord | 29,69 | ||||
Nero Antracite | 30,41 | ||||
AL300 | Grigio | 25x30x3,5 | 50 | 13,9 | 23,00 |
Grigio naturale | 18,16 | ||||
Bianco | 30,46 | ||||
Beige/Perigord | 32,63 | ||||
Nero Antracide | 30,21 | ||||
ALM300 | Grigio | 100 | 32 | 53,09 | |
Bianco | 70,85 | ||||
Beige/Perigord | 73,31 | ||||
Nero Antracide | 77,93 | ||||
AL355 | Grigio | 30,5x35,5x3,5 | 50 | 15,55 | 28,99 |
Grigio naturale | 21,88 | ||||
Bianco | 34,20 | ||||
Beige/Perigord | 36,67 | ||||
Nero Antracide | 33,88 | ||||
AL400 | Grigio | 35x40x4x6 | 50 | 19,95 | 31,31 |
Grigio naturale | 31,03 | ||||
Bianco | 39,39 | ||||
Beige/Perigord | 42,31 | ||||
Nero Antracide | 38,99 | ||||
AL500 | Grigio | 45x50x4,55 | 50 | 27 | 42,08 |
Bianco | 56,35 | ||||
Beige/Perigord | 60,42 |
Copertine di fine muro a doppia pendenza lunghezza 50 cm
Le copertine di fine muro sono pensate per essere utilizzate come una perfetta finitura delle COPERTINE PER MURI, in modo particolare per muri che finiscono isolatamente o come coronamento di pilastri rettangolari. Le copertine di fine muro dispongono di gocciolatoi su tre dei quattro lati. Si fabbricano per tutti i modelli A DOPPIA PENDENZA e vengono fornite sfuse.
Modello | Colore | Dimensioni | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
TAL160 | Grigio | 13,5x16x3x4,5 | 6,5 | 26,24 |
Bianco | 32,88 | |||
Beige/Perigord | 36,17 | |||
TAL200 | Grigio | 15x20x3,5x5 | 9,1 | 32,88 |
Bianco | 42,78 | |||
Beige/Perigord | 46,10 | |||
TAL250 | Grigio | 20x25x3,5x5 | 11,5 | 39,47 |
Grigio naturale | 82,20 | |||
Bianco | 46,10 | |||
Beige/Perigord | 49,39 | |||
TAL275 | Grigio | 22,5x27,5x3,5x5 | 13,2 | 42,78 |
Bianco | 55,98 | |||
Beige/Perigord | 59,27 | |||
TAL300 | Grigio | 25x30x3,5x5,5 | 13,4 | 46,10 |
Grigio naturale | 96,42 | |||
Bianco | 62,59 | |||
Beige/Perigord | 65,88 | |||
TAL355 | Grigio | 30,5x35,5x3,5x5,5 | 16,7 | 59,27 |
Grigio naturale | 105,22 | |||
Bianco | 69,15 | |||
Beige/Perigord | 75,79 | |||
TAL400 | Grigio | 35x40x4x6 | 19,75 | 62,59 |
Grigio naturale | 132,07 | |||
Bianco | 79,08 | |||
Beige/Perigord | 85,67 | |||
TAL500 | Grigio | 45x50x4,5x6,5 | 28,6 | 85,67 |
Bianco | 115,40 | |||
Beige/Perigord | 122,01 |
Copertine a 1 pendenza lunghezza da 50 cm e 1 metro
Le copertine per muri ad UNA PENDENZA completano la gamma delle copertine per muri SAS. Il disegno ad una pendenza favorisce il drenaggio dell'acqua piovana nel proprio giardino, evitando di molestare il vicino. Questo prodotto è contrassegnato da una grande versabilità, dato che si può anche utilizzare come davanzale per finestra in quei casi nei quali si necessita un'inclinazione più pronunciata dovuta a climi molto piovosi, sono dotate di gocciolatoio sulla superficie inferiore.
Modello | Colore | Dimensioni | Lunghezza | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
UP200 | Grigio | 15x20x3x5 | 50 | 8,8 | 19,21 |
Bianco | 24,30 | ||||
Beige/Perigord | 25,47 | ||||
UP250 | Grigio | 20x25x3x5 | 50 | 10,7 | 22,43 |
Grigio naturale | 11,13 | ||||
Bianco | 26,97 | ||||
Beige/Perigord | 28,34 | ||||
UP275 | Grigio | 22,5x27,5x3x5,5 | 50 | 12 | 25,52 |
Bianco | 32,56 | ||||
Beige/Perigord | 34,13 | ||||
UP300 | Grigio | 25x30x3x5,5 | 50 | 13 | 28,71 |
Grigio naturale | 12,50 | ||||
Bianco | 36,67 | ||||
Beige/Perigord | 38,44 | ||||
UPM300 | Grigio | 100 | 25,5 | 61,09 | |
Bianco | 80,08 | ||||
Beige/Perigord | 85,67 | ||||
UP355 | Grigio | 30,5x35,5x3x5,5 | 50 | 14,5 | 31,91 |
Grigio naturale | 14,79 | ||||
Bianco | 40,69 | ||||
Beige/Perigord | 42,76 | ||||
UP400 | Grigio | 35x40x3x5,5 | 50 | 16,7 | 34,45 |
Bianco | 43,98 | ||||
Beige/Perigord | 46,18 |
Copertine a pendenza arrotondata lunghezza 50 cm
Le copertine di fine muro sono pensate per essere utilizzate come una perfetta finitura delle COPERTINE PER MURI, in modo particolare per muri che finiscono isolatamente o come coronamento di pilastri rettangolari. Le copertine di fine muro dispongono di gocciolatoi su tre dei quattro lati. Si fabbricano per tutti i modelli A DOPPIA PENDENZA e vengono fornite sfuse.
Modello | Colore | Dimensioni | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
MC200 | Grigio | 15x20x3,5x5 | 9 | 15,79 |
Bianco | 20,93 | |||
Beige/Perigord | 22,28 | |||
MC250 | Grigio | 20x25x3,5x5 | 11,5 | 18,54 |
Bianco | 23,10 | |||
Beige/Perigord | 24,80 | |||
MC275 | Grigio | 22,5x27,5x3,5x5,5 | 13,8 | 21,15 |
Bianco | 27,89 | |||
Beige/Perigord | 29,99 | |||
MC300 | Grigio | 25x30x3,5x5 | 13,75 | 24,12 |
Bianco | 32,41 | |||
Beige/Perigord | 35,05 |
Copertine "U" (a cuffia) lunghezza 50 cm
Le copertine "A CUFFIA" hanno una forma a "U" che tradizionalmente si utilizza nel settore della costruzione. Grazie alle due ali che conformano ed al gocciolatoio sulle estremità, i muri sono meglio protetti dalle intemperie e dall'umidità. Queste copertine per muri hanno uno spessore maggiore, rispetto alle copertine piane e pendenti ed hanno gli angoli smussati che lo rendono pieghevoli.
Modello | Colore | Dimensioni | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
CU150 | Grigio | 10,5x15x5x3 | 5,2 | 21,90 |
Bianco | 28,26 | |||
Beige/Perigord | 29,59 | |||
CU200 | Grigio | 15x20x6x4 | 9,3 | 27,17 |
Bianco | 35,22 | |||
Beige/Perigord | 36,97 | |||
CU250 | Grigio | 20x25x6x4 | 10,6 | 28,54 |
Bianco | 36,70 | |||
Beige/Perigord | 38,04 | |||
CU355 | Grigio | 30,35,5x6x4 | 16,2 | 39,66 |
Bianco | 50,39 | |||
Beige/Perigord | 53,41 |
Copertine a sezione troncopiramidale lunghezza 50 cm e 1 metro
Modello | Colore | Dimensioni | Lunghezza | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
LA250 | Grigio | 20x25x2,8x4,5x13 | 50 | 9,68 | 18,31 |
Bianco | 22,88 | ||||
Beige/Perigord | 24,52 | ||||
LA300 | Grigio | 25x30x3,2x5x16 | 13,2 | 23,00 | |
Bianco | 50 | 30,46 | |||
Beige/Perigord | 32,63 | ||||
LAM300 | Grigio | 25x30x3,2x5x16 | 26,3 | 53,09 | |
Bianco | 100 | 70,85 | |||
Beige/Perigord | 75,31 |
Copertine piane "finitura liscia WET-CAST" lunghezza 50 cm e 1 metro
Modello | Colore | Dimensioni | Lunghezza | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
WL0230 | Grigio cemento | 19x23x3 | 50 | 7,5 | 19,66 |
Bianco | 26,34 | ||||
WL0M250 | Grigio cemento | 21x25x4,5 | 100 | 27 | 43,36 |
Bianco | 60,07 | ||||
WL0280 | Grigio cemento | 24x28x3 | 50 | 9 | 23,70 |
Bianco | 32,63 | ||||
WL0M300 | Grigio cemento | 25x30x4,5 | 100 | 31,5 | 48,87 |
Bianco | 66,13 | ||||
WL0M400 | Grigio cemento | 36x40x4,5 | 100 | 45 | 62,72 |
Bianco | 80,10 |
Copertura a doppia pendenza "finitura liscia WET-CAST" lunghezza 1 metro
Modello | Colore | Dimensioni | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
WALM250 | Grigio cemento | 21x25x3x4,5 | 22 | 44,18 |
Bianco | 61,24 | |||
WALM300 | Grigio cemento | 25x30x3x4,5 | 27,25 | 49,84 |
Bianco | 67,48 |
Copertura a una pendenza "finitura liscia WET-CAST" lunghezza 1 metro
Modello | Colore | Dimensioni | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
WUPM350 | Grigio cemento | 30,5x35x3,5x5,5 | 31 | 64,91 |
Bianco | 84,42 |
*Le misure sono espresse in cm / Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.