Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Asti, Biella, Vercelli, Verbano Cusio Ossola
Tubi in cemento normali | |||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
DiametroxLunghezza | Spessore |
Peso (kg.) |
|||
PTR15 | 15x100 | 2.8 | 35 | 5,20 | |
PTR20 | 20x100 | 3 | 55 | 6,60 | |
PTE20 | 20x100 | 3.5 | 53 | 11,00 | |
PTE30 | 30x100 | 5.0 | 80 | 13,20 | |
PTR30 | 30x100 | 3.8 | 105 | 9,10 | |
PTR40 | 40x100 | 4.5 | 145 | 12,10 | |
PTE40 | 40x100 | 5.5 | 130 | 17,70 | |
PTE50 | 50x100 | 4.3 | 180 | 22,50 | |
PTR50 | 50x100 | 5 | 200 | 15,30 | |
PTR60 | 60x100 | 5.5 | 280 | 20,30 | |
PTE60 | 60x100 | 4,8 | 240 | 27,00 | |
PTR80 | 80x100 | 7.2 | 480 | 36,80 | |
PTE80 | 80x100 | 6.0 | 370 | 45,50 | |
PTR100 | 100x100 | 8.5 | 630 | 47,30 | |
PTE100 | 100x100 | 7.0 | 550 | 64,90 | |
PTR120 | 120x100 | 10 | 960 | 82,10 | |
PTE125 | 125x100 | 7.5 | 1000 | 147,00 | |
PTR150 | 150x100 | 10 | 1200 | 121,00 | |
PTE150 | 150x100 | 8.0 | 1200 | 227,70 | |
PTR200 | 200x100 | 10 | 1650 | 207,90 |
Tubi in cemento forati per drenaggio | |||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
DiametroxLunghezza | Spessore |
Peso (kg.) |
|||
PTFR20 | 20x100 | 3 | 55 | 8,20 | |
PTFR30 | 30x100 | 3.8 | 105 | 10,50 | |
PTFR40 | 40x100 | 4.5 | 145 | 14,30 | |
PTFR50 | 50x100 | 5 | 200 | 18,70 | |
PTFR60 | 60x100 | 5.5 | 280 | 26,40 | |
PTFR80 | 80x100 | 7.2 | 480 | 42,90 | |
PTFE80 | 80x100 | 6.0 | 370 | 51,70 | |
PTFR100 | 100x100 | 8.5 | 630 | 53,30 | |
PTFE100 | 100x100 | 7.0 | 550 | 72,60 | |
PTFR120 | 120x100 | 10 | 960 | 103,90 | |
PTFE125 | 125x100 | 7.5 | 1000 | 165,00 | |
PTFR150 | 150x100 | 10 | 1200 | 147,40 | |
PTFE150 | 150x100 | 8.0 | 1200 | 257,40 | |
PTFR200 | 200x100 | 10 | 1650 | 207,90 |
Tubi in cemento ovoidali | ||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
||
DiametroxLunghezza |
Peso (kg.) |
|||
PTOR30 | 30x45x200 | 550 | 18,70 | |
PTOR40 | 40x60x200 | 800 | 22,00 | |
PTOR50 | 50x75x200 | 1100 | 33,00 | |
PTOR60 | 60x90x200 | 1370 | 36,30 | |
PTOR80 | 70x105x200 | 1720 | 41,80 | |
PTOR100 | 80x120x200 | 1970 | 48,40 |
Tubi in cemento con base piana senza armatura | ||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
||
DiametroxLunghezza |
Peso (kg.) |
|||
PTBR30 | 30x240 | 460 | 13,60 | |
PTBE30 | 30x240 | 460 | 58,30 | |
PTBR40 | 40x225 | 580 | 16,70 | |
PTBE40 | 40x225 | 580 | 68,20 | |
PTBE50 | 50x225 | 790 | 85,80 | |
PTBR50 | 50x225 | 790 | 20,20 | |
PTBE | 60x225 | 1090 | 117,70 | |
PTBR60 | 60x225 | 1080 | 26,60 | |
PTBR80 | 80x225 | 1740 | 41,80 | |
PTBE80 | 80x225 | 1740 | 181,50 | |
PTBR100 | 100x225 | 2410 | 59,40 | |
PTBE100 | 100x225 | 2430 | 253,00 | |
PTBR120 | 120x225 | 3270 | 86,00 |
Tubi in cemento con base piana con fibre acciaio | ||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
||
DiametroxLunghezza |
Peso (kg.) |
|||
PTBFR30 | 30x240 | 460 | 15,90 | |
PTBFR40 | 40x225 | 580 | 17,80 | |
PTBFR50 | 50x225 | 790 | 22,00 | |
PTBFR60 | 60x225 | 1080 | 28,90 | |
PTBFR80 | 80x225 | 1740 | 45,50 | |
PTBFR100 | 100x225 | 2410 | 66,20 | |
PTBFR120 | 120x225 | 3270 | 94,00 |
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Telefono:+39 0773 402039
Fax:+39 0773 019884
Ufficio Commerciale: info@occasionindustriali.it
Tubi in cemento con base piana con gabbia acciaio | ||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
||
DiametroxLunghezza |
Peso (kg.) |
|||
PTBGR40 | 40x225 | 580 | 24,70 | |
PTBGR50 | 50x225 | 790 | 30,80 | |
PTBGR60 | 60x225 | 1080 | 38,50 | |
PTBGR80 | 80x225 | 1740 | 55,00 | |
PTBGR100 | 100x225 | 2410 | 74,80 | |
PTBGR120 | 120x225 | 3270 | 97,90 | |
PTBGR | 140x225 | 4400 | 145,20 |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.