Firenze, Pisa, Lucca, Arezzo, Livorno, Pistoia, Siena, Prato, Grosseto e Massa Carrara
Pozzetti in cemento | |||||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro |
|||||
Interno | Esterno | H | Spess. | Ø Tubo | Peso kg | ||
TPM30 | 23X23 | 30X30 | 25 | 32 | 5,80 | ||
TP30 | 30x30 | 37x37 | 33 | 3,5 | 20 | 40 | 5,70 |
TP40 | 40x40 | 47X47 | 43,5 | 3.5 | 24 | 84 | 8,00 |
TPM40 | 30x30 | 40x40 | 35 | 70 | 8,20 | ||
TP50 | 50x50 | 59x59 | 54,5 | 4.5 | 32 | 164 | 13,75 |
TPM50 | 40x40 | 50x50 | 45 | 110 | 12,80 | ||
TP60 | 60x60 | 72x72 | 66 | 6 | 40 | 295 | 26,00 |
TPM60 | 50x50 | 60x60 | 55 | 150 | 21,00 | ||
TP80 | 80x80 | 94x94 | 87 | 7 | 45 | 635 | 47,60 |
TPM80 | 68X68X90 | 80X80X100 | 500 | 116,10 | |||
TP100H50 | 100x100 | 120x120 | 50 | 10 | 75 | 720 | 113.30 |
TPM100 | 88X88X90 | 100X100 | 700 | 116,16 | |||
TP100 | 100x100 | 120x120 | 106 | 10 | 75 | 1345 | 80,30 |
TPM118 | 106X106X90 | 118X118X100 | 880 | 131,70 |
Prolunghe in cemento | |||||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Peso (Kg.) |
Prezzo Euro
|
||||
Interno | Esterno | H | Spess. | Ø Tubo | |||
TPPM30 | 23X23 | 30X30 | 30 | 3.5 | 27 | 5,80 | |
TPP30 | 30x30 | 37x37 | 33 | 3,5 | 20 | 29 | 5,70 |
TPPM40 | 30X30 | 40X40 | 40 | 62 | 8,20 | ||
TPP40 | 40x40 | 47x47 | 43,5 | 3.5 | 24 | 62 | 8,00 |
TPP50 | 50x50 | 59x59 | 54,5 | 4.5 | 32 | 120 | 13,75 |
TPPM50 | 40X40 | 50X50 | 50 | 90 | 12,80 | ||
TPP60 | 60x60 | 72x72 | 66 | 6 | 40 | 217 | 26,00 |
TPPM60 | 50X50 | 60X60 | 60 | 140 | 21,00 | ||
TPP80 | 80x80 | 94x94 | 87 | 7 | 45 | 480 | 47,60 |
TPP100H50 | 100x100 | 120x120 | 50 | 10 | 75 | 490 | 113,30 |
TPP100 | 100x100 | 120x120 | 106 | 10 | 75 | 1014 | 80,30 |
Pozzetti rinforzati o portante in cemento | |||||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Peso (Kg.) |
Prezzo Euro
|
||||
Interno | Esterno | H | Spessore | Ø Tubo | |||
TPP100110 | 100x100 | 130x130 | 110 | 15 | 80 | 1970 | 165,00 |
TPP120 | 120x120 | 150x150 | 110 | 15 | 80 | 2190 | 220,00 |
TPP150 | 150x150 | 180x180 | 100 | 15 | 80 | 2780 | 352,00 |
TPP12080 | 120x80 | 150x110 | 110 | 15 | 80 | 1960 | 198,00 |
Prolunghe rinforzate o portante in cemento | |||||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Peso (Kg.) |
Prezzo Euro
|
||||
Interno | Esterno | H | Spess. | Ø Tubo | |||
TPPP10025 | 100x100 | 130x130 | 25 | 15 | - | 390 | 72,60 |
TPPP10050 | 100x100 | 130x130 | 50 | 15 | - | 780 | 96,80 |
TPPP100110 | 100x100 | 130x130 | 110 | 15 | 80 | 1500 | 165,00 |
TPPP1208025 | 120X80 | 150X110 | 25 | 15 | 390 | 88,00 | |
TPPP1208050 | 120X80 | 150X110 | 50 | 15 | 780 | 115,50 | |
TPPP12080110 | 120X80 | 150X110 | 110 | 18 | 80 | 1570 | 198,00 |
TPPP12025 | 120x120 | 150x150 | 25 | 15 | - | 460 | 84,70 |
TPPP12050 | 120x120 | 150x150 | 50 | 15 | - | 920 | 110,00 |
TPPP120110 | 120x120 | 150x150 | 110 | 15 | 80 | 1860 | 220,00 |
TPPP15025 | 150x150 | 180x180 | 25 | 15 | - | 560 | 121,00 |
TPPP15050 | 150x150 | 180x180 | 50 | 15 | - | 1120 | 181,50 |
TPPP150100 | 150x150 | 180x180 | 100 | 15 | 80 | 2040 | 352,00 |
Pozzetto circolare in cemento | |||||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro
|
||||
Interno | Esterno | H | Spessore | Ø Tubo | |||
TPC12050 | 120 | 144 | 50 | 12 | 60 | 910 | 143,00 |
TPC120100 | 120 | 144 | 100 | 12 | 60 | 1360 | 209,00 |
Prolunga circolare in cemento | |||||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Peso (Kg.) |
Prezzo Euro
|
||||
Interno | Esterno | H | Spessore | Ø Tubo | |||
TPC12050 | 120 | 144 | 50 | 12 | 60 | 600 | 93,50 |
TPC120100 | 120 | 144 | 100 | 12 | 60 | 1050 | 165,00 |
Chiusino a botola in cemento | ||||||
Codice prodotto |
Dimensioni
|
Prezzo Euro |
||||
Larghezza | Lunghezza | Spessore |
Peso (Kg.) |
Normale | Rinforzato | |
TCB37 | 37 | 37 | 4 | 12 | 6,20 | 7,60 |
TCB45 | 45 | 45 | 4 | 19 | 14,20 | 17,00 |
TCB50 | 50 | 50 | 4 | 23 | 15,20 | 18,30 |
TCB60 | 60 | 60 | 6 | 50 | 19,80 | 23,70 |
TCB72 | 72 | 72 | 10 | 116 | 55,00 |
Chiusino con tappo pedonale in cemento | ||||||
Codice prodotto |
Dimensioni
|
Prezzo Euro |
||||
Interno | Esterno | Spessore |
Peso (Kg.) |
Chiuso | Grigliato | |
TCT30 | 30x30 | 37x37 | 6,5 | 20 | 8,20 | 14,60 |
TCT40 | 40x40 | 47x47 | 7 | 29 | 8,80 | 15,80 |
TCT50 | 50x50 | 59x59 | 8 | 53 | 17,60 | 31,80 |
TCT60 | 60x60 | 72x72 | 8 | 82 | 32,30 | 58,00 |
TCT80 | 80x80 | 94x94 | 8 | 146 | 36,70 | -- |
TCT100 | 100x100 | 120x120 | 12 | 313 | 77,60 | -- |
Soletta carrabile senza chiusino in cemento | |||||||
Codice prodotto |
Dimensioni
|
Prezzo Euro
|
|||||
Esterno | Luce circolare Ø | Spess. | Luce quadrata | Vano chiusino |
Peso (Kg.) |
||
TSC100 | 100x100 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 290 | 126,50 |
TSC110 | 110x110 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 375 | 137,50 |
TSC120 | 120x120 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 475 | 159,50 |
TSC130 | 130x130 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 595 | 176,00 |
TSC140 | 140x140 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 653 | 214,50 |
TSC150 | 150x150 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 853 | 247,00 |
TSC150110 | 150X110 | 60 | 20 | 60X60 | 85 | 578 | 198,00 |
TSC180 | 180x180 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 1308 | 420,00 |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.