Firenze, Pisa, Lucca, Arezzo, Livorno, Pistoia, Siena, Prato, Grosseto e Massa Carrara
Scatolari in cemento armato | ||||||
Codice prodotto |
Dimensioni
|
Prezzo Euro ml
|
||||
interna | Area mq | Spess. parete | Lungh. |
Peso (Kg.) |
||
TES7040 | 70x40 | 0,28 | 12 | 200 | 1700 | 242,00 |
TES8080 | 80x80 | 0,64 | 14 | 200 | 2700 | 310,00 |
TES10050 | 100x50 | 0,50 | 12 | 200 | 2150 | 310,00 |
TES10060 | 100x60 | 0,60 | 12 | 200 | 2300 | 330,00 |
TES10080 | 100x80 | 0,80 | 14 | 200 | 3000 | 352,00 |
TES12080 | 120x80 | 0,96 | 15 | 200 | 3400 | 374,00 |
TES120100 | 120x100 | 1,20 | 15 | 200 | 3800 | 415,00 |
TES120120 | 120x120 | 1,44 | 15 | 200 | 4100 | 460,00 |
TES150125 | 150x125 | 1,87 | 15 | 200 | 4800 | 615,00 |
TES150150 | 150x150 | 2,25 | 15 | 200 | 5200 | 630,00 |
TES16080 | 160x80 | 1,28 | 16 | 200 | 4400 | 525,00 |
TES160100 | 160x100 | 1,60 | 15 | 200 | 4400 | 550,00 |
TES160160 | 160x160 | 2,56 | 18 | 200 | 6470 | 810,00 |
TES180100 | 180x100 | 1,80 | 16 | 200 | 5270 | 635,00 |
TES180120 | 180x120 | 2,16 | 16 | 200 | 5670 | 730,00 |
TES180180 | 180x180 | 3,24 | 18 | 200 | 7060 | 890,00 |
TES200100 | 200x100 | 2,00 | 18 | 200 | 6000 | 710,00 |
TES200125 | 200x125 | 2,50 | 18 | 200 | 6500 | 740,00 |
TES200150 | 200x150 | 3,00 | 18 | 200 | 7000 | 770,00 |
TES200200 | 200x200 | 4,00 | 18 | 200 | 8000 | 945,00 |
TES210110 | 210x110 | 2,31 | 18 | 200 | 6450 | 960,00 |
TES220170 | 220x170 | 3,74 | 18 | 100 | 3910 | 960,00 |
TES225175 | 225x175 | 3,94 | 18 | 200 | 7500 | 1145,00 |
TES240220 | 240x220 | 5,28 | 18 | 175 | 7370 | 920,00 |
TES250100 | 250x100 | 2,50 | 18 | 200 | 7000 | 940,00 |
TES250125 | 250x125 | 3,12 | 18 | 200 | 7500 | 960,00 |
TES250150 | 250x150 | 3,75 | 18 | 200 | 8000 | 1020,00 |
TES250200 | 250x200 | 5,00 | 18 | 200 | 8800 |
1180,00 |
TES250210 | 250x210 | 5,25 | 18 | 200 | 9100 | 1320,00 |
TES250250 | 250x250 | 6,25 | 18 | 200 | 9300 | 1400,00 |
TES300125 | 300x125 | 3,75 | 22 | 110 | 5800 | 1430,00 |
TES300150 | 300x150 | 4,50 | 20 | 200 | 9800 | 1430,00 |
TES300200 | 300x200 | 6,00 | 20 | 200 | 10800 | 1540,00 |
TES300250 | 300x250 | 7,50 | 20 | 200 | 14000 | 2180,00 |
TES320270 | 320x270 | 8,64 | 18 | 200 | 12000 | 2320,00 |
TES350150 | 350x150 | 5,25 | 25 | 200 | 14500 | 1910,00 |
TES350200 | 350x200 | 7,00 | 20 | 200 | 14000 | 1960,00 |
TES350300 | 350x300 | 10,50 | 21 | 200 | 14500 | 2860,00 |
TES360220 | 360x220 | 7,92 | 25 | 110 | 8660 | 2310,00 |
TES360220 | 360x220 | 7,92 | 25 | 200 | 15000 | 2200,00 |
TES400200 | 400x200 | 8,00 | 22 | 200 | 15000 | 1910,00 |
TES400220 | 400x220 | 8,80 | 25 | 110 | 9400 | 2490,00 |
TES400225 | 400x220 | 8,80 | 25 | 175 | 14800 | 2350,00 |
TES400225 | 400x225 | 9,00 | 22 | 190 | 14500 | 2350,00 |
TES400300 |
400x300 | 12,00 | 22 | 180 | 15000 | 2860,00 |
TES450250 | 450x250 | 11,25 | 25 | 170 | 15800 | 2970,00 |
TES450300 | 450x300 | 13,50 | 29 | 120 | 14500 | 4270,00 |
TES480240 | 480x240 | 11,52 | 22 | 170 | 13500 | 3300,00 |
TES500200 | 500x200 | 10,00 | 29 | 140 | 15800 | 3740,00 |
TES500250 | 500x250 | 12,50 | 30 | 120 | 15400 | 4620,00 |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.