Trento e Bolzano
Tubi in cemento normali | |||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
Ø Tubo | Lunghezza | Spessore | Peso kg | ||
15 | 100 | 3 | 45 | ||
20 | 100 | 3.5 | 65 | ||
40 | 100 | 4 | 110 | ||
50 | 100 | 5 | 160 | ||
60 | 100 | 6 | 320 | ||
80 | 100 | 7 | 440 | ||
100 | 100 | 7 | 620 |
Tubi in cemento con base piana | |||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
Ø Tubo | Lunghezza | Spessore | Peso kg | ||
30 | 200 | 5 | 460 | ||
40 | 200 | 5,5 | 655 | ||
50 | 200 | 6 | 970 | ||
60 | 200 | 7 | 1250 | ||
80 | 200 | 8,5 | 1930 | ||
100 | 200 | 13 | 2810 | ||
120 | 200 | 14 | 3950 | ||
140 | 200 | 17,5 | 4300 |
Tubi in cemento con base circolare | |||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
Ø Tubo | Lunghezza | Spessore | Peso kg | ||
30 | 200 | 5 | 345 | ||
40 | 200 | 5,5 | 530 | ||
50 | 200 | 6 | 730 | ||
60 | 200 | 7 | 1040 | ||
80 | 200 | 8,5 | 1560 | ||
100 | 200 | 11 | 2290 |
Tubi in cemento forati per drenaggio | |||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
Ø Tubo | Lunghezza | Spessore | Peso kg | ||
20 | 100 | 3.2 | 56 | ||
30 | 100 | 4 | 100 | ||
30 | 200 | 5 | 340 | ||
40 | 100 | 5 | 140 | ||
40 | 200 | 5.5 | 530 | ||
50 | 100 | 6 | 215 | ||
50 | 200 | 6 | 740 | ||
60 | 100 | 6.5 | 300 | ||
60 | 200 | 6.8 | 1000 | ||
80 | 100 | 6.5 | 395 | ||
80 | 200 | 8.4 | 1500 | ||
100 | 100 | 7.5 | 590 | ||
100 | 200 | 11 | 2200 |
Tubi in cemento forati per drenaggio con base piana | |||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
Ø Tubo | Lunghezza | Spessore | Peso kg | ||
30 | 200 | 5 | 440 | ||
40 | 200 | 5.5 | 630 | ||
50 | 200 | 6 | 930 | ||
60 | 200 | 6.8 | 1000 | ||
80 | 200 | 8.4 | 1500 | ||
100 | 200 | 11 | 2200 |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.