Perugia e Terni
Pozzetti in cemento | ||||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
||||
Interno | Esterno | H |
Ø Tubo |
Peso (kg.) | ||
UPM22 | 22x22 | 27x27 | 22 | 12 | 21 | 6,70 |
UPM30 | 30x30 | 37x37 | 30 | 16 | 40 | 6,90 |
UPM40 | 40x40 | 47x47 | 40 | 23 | 75 | 9,30 |
UPM50 | 50x50 | 60x60 | 50 | 30 | 151 | 17,60 |
UPM60 | 60x60 | 70x70 | 60 | 38 | 245 | 30,30 |
UPM70 | 70x70 | 80x80 | 70 | 45 | 425 | 52,80 |
UPM80 | 80x80 | 92x92 | 80 | 57 | 530 | 62,70 |
UPM100 | 100x100 | 120x120 | 100 | 80 | 1300 | 149,60 |
Prolunghe in cemento | ||||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
||||
Interno | Esterno | H |
Ø Tubo |
Peso (kg.) |
||
UPPM22 | 22x22 | 27x27 | 22 | 12 | 17 | 6,70 |
UPPM30 | 30x30 | 37x37 | 30 | 16 | 35 | 6,90 |
UPPM40 | 40x40 | 47x47 | 40 | 23 | 65 | 9,30 |
UPPM50 | 50x50 | 60x60 | 50 | 30 | 133 | 17,60 |
UPPM60 | 60x60 | 70x70 | 60 | 38 | 205 | 30,30 |
UPPM70 | 70x70 | 80x80 | 70 | 45 | 298 | 52,80 |
UPPM80 | 80x80 | 92x92 | 80 | 57 | 445 | 62,70 |
UPPM100 | 100x100 | 120x120 | 100 | 80 | 1070 | 149,60 |
Pozzetti rinforzati o portante in cemento | |||||
Codice prodotto |
Dimensioni
|
Prezzo Euro
|
|||
Interno | H | Spessore |
Peso (Kg.) |
||
UPPM505 | 50x50 | 50 | 12 | 400 | 74,80 |
UPPM501 | 50x50 | 100 | 12 | 750 | 122,20 |
UPPM60 | 60x60 | 100 | 15 | 1030 | 128,70 |
UPPM70 | 70x70 | 100 | 15 | 1255 | 138,70 |
UPPM80 | 80x80 | 100 | 15 | 1380 | 156,20 |
UPPM100 | 100x100 | 100 | 15 |
1830 |
247,50 |
UPPM120 | 120x120 | 100 | 15 | 2050 | 300,30 |
UPPM150 | 150x150 | 100 | 15 | 2400 | 478,50 |
Prolunghe rinforzate o portante in cemento | |||||
Codice prodotto |
Dimensioni
|
Prezzo Euro
|
|||
Interno | H | Spessore |
Peso (Kg.) |
||
UPPPM505 | 50x50 | 50 | 12 | 350 | 72,60 |
UPPPM501 | 50x50 | 100 | 12 | 700 | 110,00 |
UPPPM60 | 60x60 | 100 | 15 | 960 | 126,50 |
UPPPM70 | 70x70 | 100 | 15 | 1155 | 128,70 |
UPPPM80 | 80x80 | 100 | 15 | 1180 | 138,60 |
UPPPM100 | 100x100 | 100 | 15 |
1575 |
220,20 |
UPPPM120 | 120x120 | 100 | 15 | 1700 | 287,10 |
UPPPM150 | 150x150 | 100 | 15 | 200 | 420,90 |
Chiusino con tappo pedonale in cemento | ||||
Codice prodotto |
Dimensioni
|
Prezzo Euro |
||
Interno | Spessore |
Peso (Kg.) |
||
UCTM22 | 22x22 | 5.5 | 17 | 6,60 |
UCTM30 | 30x30 | 5 | 14 | 7,30 |
UCTM40 | 40x40 | 8 | 30 | 10,30 |
UCTM50 | 50x50 | 8 | 48 | 13,50 |
UCTM60 | 60x60 | 8 | 80 | 22,00 |
UCTM70 | 70x70 | 8 | 129 | 40,70 |
UCTM80 | 80x80 | 10 | 210 | 50,60 |
UCTM100 | 100x100 | 11 | 340 | 82,50 |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.