Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Venezia, Rovigo e Belluno
I plinti vengono realizzati in calcestruzzo armato vibro-compresso con finitura non liscia, con foro per sede palo illuminazione e pozzetto per collegamento cavi elettrici. Sulle facce esterne sono presenti 3 impronte ove vengono inseriti su ognuna di essa i tubi cavidotti.
Vengono utilizzati come sostegno di pali per illuminazione o per telecamere; nella posa del manufatto occorre posizionare sul pozzetto un chiusino che può essere in cemento o in ghisa.
Plinto per palo illuminazione | ||||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
||||
LxPxH | Palo da metri | Peso kg | ||||
VPLE80 | 80x70x80 | 5,00/8,50 | 155,90 | |||
VPLC90 | 90x55x80 | 720 | 68,20 | |||
VPLE90 | 90x70x80 | 6,20/9,20 | 170,60 | |||
VPLE100 | 100x95x70 | 8,50/11,50 | 188,70 | |||
VPLE1001 | 100x100x100 | 12,00/15,00 | 338,60 | |||
VPLE105 | 105x60x73 | 6,50/9,50 | 170,90 | |||
VPLC115 | 115x68x100 | 1300 | 110,00 | |||
VPLE115 | 115x68x100 | 6,50/11,20 | 256,40 | |||
GIARDINO | ||||||
VPLE44 | 44x30x27 | 3,20 | 32,30 | |||
PISTA CICLABILE | ||||||
VPLE38 | 38x58x48 | 2,60/4,80 | 122,00 | |||
VPLE48 | 48x65x48 | 2,20/5,50 | 139,20 | |||
VPLE60 | 60x85x73 | 5,20/8,20 | 272,30 | |||
VPLE90 | 90x70x80 | 6,20/9,20 | 314,60 |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Prodotti simili
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.