Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Venezia, Rovigo e Belluno
Pozzetti in cemento | ||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
||
Interno | Spessore | Peso kg | ||
VPC30 | 30X30X30 | 4,0 | 45 | 7,50 |
VPC40 | 40X40X40 | 4,5 | 100 | 10,00 |
VPC50 | 50X50X50 | 5,0 | 150 | 14,00 |
VPC60 | 60X60X60 | 6,0 | 290 | 22,00 |
VPC70 | 70X70X70 | 7,0 | 405 | 30,00 |
VPC80 | 80X80X80 | 8,0 | 650 | 50,00 |
VPC100 | 100X100X100 | 9,0 | 985 | 80,00 |
VPC120 | 120X120X120 | 10,0 | 1630 | 155,00 |
VPC150 | 150X150X150 | 12,5 | 3440 | 330,00 |
Prolunghe in cemento | |||||
Codice prodotto |
Dimensioni
|
Prezzo Euro
|
|||
Interno | H | Spessore |
Peso (Kg.) |
||
VPPC30 | 30x30 | 35 | 4,0 | 37 | 7,00 |
VPPC40 | 40x40 | 45 | 4,5 | 80 | 9,00 |
VPPC50 | 50x50 | 55 | 5,0 | 120 | 12,50 |
VPPC60 | 60x60 | 65 | 6,0 | 220 | 20,00 |
VPPC70 | 70x70 | 75 | 7,0 | 345 | 28,00 |
VPCC80 | 80x80 | 85 | 8,0 | 525 | 45,00 |
VPC100 | 100x100 | 105 | 9,0 | 815 | 77,00 |
VPC120 | 120x120 | 125 | 10,0 | 1415 | 145,00 |
VPC150 | 150x150 | 155 | 12,5 | 2700 | 300,00 |
Pozzetti rinforzati o portante in cemento | ||||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro
|
|||
Interno | H | Spessore | Ø Tubo | |||
VPPC40 | 40X40 | 40 | 10 | 260 | 20,00 | |
VPPC50 | 50X50 | 50 | 10 | 410 | 28,00 | |
VPPC60 | 60X60 | 60 | 10 | 555 | 40,00 |
Prolunghe rinforzate o portante in cemento | |||||
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
Interno | H | Spessore |
Peso (Kg.) |
||
VPPPC4010 | 40X40 | 10 | 10 | 50 | 7,50 |
VPPPC4025 | 25 | 10 | 125 | 12,00 | |
VPPPC4050 | 50 | 10 | 235 | 17,50 | |
VPPPC5010 | 50X50 | 10 | 10 | 62 | 9,50 |
VPPPC5025 | 25 | 10 | 155 | 16,00 | |
VPPPC5060 | 60 | 10 | 335 | 23,00 | |
VPPPC6010 | 60X60 | 10 | 10 | 70 | 13,50 |
VPPPC6025 | 25 | 10 | 185 | 22,00 | |
VPPPC6070 | 70 | 10 | 470 | 32,50 |
Chiusino con tappo pedonale in cemento | |||||
Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro |
|||
Interno | Esterno | Spessore |
Peso (Kg.) |
||
VCTC30 | 30X30 | 40X40 | 6 | 20 | 11,00 |
VCTC40 | 40X40 | 50X50 | 6 | 35 | 14,30 |
VCTC50 | 50X50 | 60x60 | 7 | 55 | 16,50 |
VCTC60 | 60x60 | 70x70 | 8 | 80 | 22,00 |
VCTC70 | 70x70 | 85x85 | 11 | 200 | 30,80 |
VCTC80 | 80x80 | 100x100 | 11 | 260 | 46,20 |
VCTC100 | 100x100 | 120x120 | 11 | 370 | 57,20 |
*Le misure sono espresse in cm / Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Prodotti simili
Pozzetti stradali tipo "Padova" con sifone in cemento cls
Pozzetto sifone con lastra interna in cemento cls
Pozzetti tipo "Telecom" in cemento cls
Pozzetto per telefonia fibre ottiche in cemento cls
Pozzetto tipo "Enel" in cemento cls
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.